Fjärrvärme på Hammarö är ett tryggt, säkert och miljömässigt uppvärmnings-alternativ. Som fjärrvärmekund är du säkrad från oväntade kostnader då vi äger anläggningen och kostnadsfritt sköter drift och underhåll dygnet runt året om. På grund av kraftigt höjda drift- och kapitalkostnader har bolaget behövt kompensera för detta.
Från och med 2025-01-01 höjer vi energipriset med 15 %
Pris 2025, bostäder inklusive moms | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorital 2200 | 2200 | |||
Effektintervall kW | 3-40 | 41-250 | 251- | |
Fast avgift kr/år | 0 | 13 714 | 66 085 | |
Effektavgift kr/kW | 662 | 914 | 693 | |
Energiavgift kr/MWh | 1029 | 740 | 740 |
Pris 2025, lokaler exklusive moms | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorital | 1800 | |||
Effektintervall kW | 3-40 | 41-250 | 251- | |
Fast avgift kr/år | 0 | 10 971 | 52 868 | |
Effektavgift kr/kW | 530 | 707 | 530 | |
Energiavgift kr/MWh | 823 | 592 | 592 |
Pris 2025, lokaler inklusive moms | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorital | 1800 | |||
Effektintervall kW | 3-40 | 41-250 | 251- | |
Fast avgift kr/år | 0 | 13 714 | 66 085 | |
Effektavgift kr/kW | 662 | 884 | 663 | |
Energiavgift kr/MWh | 895 | 740 | 740 |
Prismodellen ser ut som tidigare dvs. ni har ett rörligt energipris, som består av energi- och serviceavgift, samt en effektavgift och en fast avgift. (Förutom de i den lägsta effektintervallen).
Effektavgiften kan förändras från år till år då den baserar sig på en effekt som i sin tur baserar sig på medelvärdet av de två senaste årens normalårskorrigerade värmeförbrukning dividerat med fastighetens kategorital. (kategorital 2200 för bostäder och 1800 för lokaler) För 2024 är det åren 2022/2023 som ligger till grund för abonnerad effekt och den informationen skickades ut i ett separat brev i början av april 2024. I brevet ingår fullständig information om beräkning av effekt. Er abonnerade effekt för 2023 finner ni även på er faktura.