Slamtömning
Beställ slamtömning hos oss, antingen efter schema eller budning. Är du i behov av akut tömning kan du beställa det mot en extra avgift. Slamavskiljare och slutna tankar töms av Hammarö Energis anlitade entreprenör UTAB Miljö AB.
Följande gäller vid slamtömning:
- Markera din anläggning, ta inte för givet att chauffören hittar anläggningen.
- Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och anläggningen är röjd.
- Vägen fram till anläggningen ska vara farbar och fri från hinder.
- Undvik att plantera blommor och buskar runt anläggningen, de kan bli förstörda av slangen när brunnslocken dras åt sidan.
- Locket ska vara frilagt, ingenting får stå på locket.
- Lock eller lucka ska kunna öppnas av en person och bör därför inte väga mer än 15 kg.
- Lossa fastrostade muttrar, lås upp eventuella lås och ta bort kättingar över brunnslocket.
Du behöver inte lyfta av locket. - Under vintern ska det vara skottat och halkbekämpat fram till anläggningen och locket ska inte vara fastfruset.
- För tömning av minireningsverk ska tömningsinstruktion lämnas.
Telefonnummer slamtömning
Kontaktcenter (kontorstid) 054-29 22 00
Akut behov (efter kontorstid) 010-455 91 51 (UTAB)
Avgifter slamtömning
Avgiftstyp | Avgift |
|---|---|
Grundavgift, fast avgift | 500 kr/år |
Insamlingsavgift
Ord. slamtömning enl månadsschema (inklusive behandlingsavgift)
Storlek | Avgift |
|---|---|
BDT 0–3 m³ | 1 350 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 0-3 m³ | 1 350 kr/tömning |
Sluten tank 0-3 m³ | 1 450 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 3,1-6 m³ | 2 100 kr/tömning |
Sluten tank 3,1-6 m³ | 2 200 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank 6,1-10 m³ | 3 550 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank överkubik | 3 550 kr/tömning |
Insamlingsavgift
Budad slamtömning inom fem arbetsdagar (inklusive behandlingsavgift)
Storlek | Avgift |
|---|---|
BDT 0–3 m³ | 2 000 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 0-3 m³ | 2 000 kr/tömning |
Sluten tank 0-3 m³ | 2 150 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 3,1-6 m³ | 2 750 kr/tömning |
Sluten tank 3,1-6 m³ | 2 850 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank 6,1-10 m³ | 4 250 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank överkubik | 4 250 kr/tömning |
Insamlingsavgift
Budad slamtömning inom tre arbetsdagar (inklusive behandlingsavgift)
Storlek | Avgift |
|---|---|
BDT 0–3 m³ | 2 150 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 0-3 m³ | 2 150 kr/tömning |
Sluten tank 0-3 m³ | 2 300 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 3,1-6 m³ | 2 900 kr/tömning |
Sluten tank 3,1-6 m³ | 3 000 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank 6,1-10 m³ | 4 400 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank överkubik | 4 400 kr/tömning |
Insamlingsavgift
Budad slamtömning bestämd tid och dag (inklusive behandlingsavgift)
Storlek | Avgift |
|---|---|
BDT 0–3 m³ | 2 500 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 0-3 m³ | 2 500 kr/tömning |
Sluten tank 0-3 m³ | 2 650 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 3,1-6 m³ | 3 250 kr/tömning |
Sluten tank 3,1-6 m³ | 3 350 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank 6,1-10 m³ | 4 750 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank överkubik | 4 750 kr/tömning |
Insamlingsavgift
Budad slamtömning Akuttömning inom 24 timmar (inklusive behandlingsavgift)
Storlek | Avgift |
|---|---|
BDT 0–3 m³ | 3 300 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 0-3 m³ | 3 300 kr/tömning |
Sluten tank 0-3 m³ | 3 450 kr/tömning |
Brunn eller minireningsverk 3,1-6 m³ | 4 050 kr/tömning |
Sluten tank 3,1-6 m³ | 4 150 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank 6,1-10 m³ | 5 550 kr/tömning |
Brunn, minireningsverk eller sluten tank överkubik | 5 550 kr/tömning |
Tilläggsavgifter
Storlek | Avgift |
|---|---|
Tungt lock | 675 kr/tillfälle |
Slangtillägg, per 10 meter över 30 meter* | 150 kr/10 meter |
Försvårad slamtömning* | 1 625 kr/timme |
Framkörningsavgift* | 675 kr/tillfälle |
* Tillägg utöver ordinarie tömningsavgift.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 17 juni 2026